
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKD - 953 | 0673 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKD - 952 | 8603 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKD - 951 | 4730 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKD - 950 | 5915 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKD - 949 | 7718 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKD - 948 | 6885 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | HKD - 947 | 3299 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKD - 946 | 5685 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKD - 945 | 8506 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKD - 944 | 6819 |
