
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MG - 599 | 1678 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MG - 598 | 3916 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MG - 597 | 6466 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MG - 596 | 0037 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MG - 595 | 4532 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MG - 594 | 1588 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MG - 593 | 5060 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MG - 592 | 5240 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MG - 591 | 8243 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | MG - 590 | 3719 |
