
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MYD - 955 | 7106 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MYD - 954 | 2598 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MYD - 953 | 7113 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MYD - 952 | 4843 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MYD - 951 | 8861 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MYD - 950 | 8544 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MYD - 949 | 4083 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MYD - 948 | 0495 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MYD - 947 | 3297 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MYD - 946 | 2004 |
