
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MY - 142 | 1419 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MY - 141 | 4373 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MY - 140 | 0892 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MY - 139 | 3395 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MY - 138 | 8096 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MY - 137 | 2039 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MY - 136 | 6902 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MY - 135 | 2406 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MY - 134 | 1060 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MY - 133 | 7725 |
